| Días anteriores a esta hora | ||
| 2. 2. 2026 | -1.2 °Ré | 86.2 % |
| 1. 2. 2026 | -3.9 °Ré | 80.3 % |
| 31. 1. 2026 | -1.4 °Ré | 82.6 % |
| 30. 1. 2026 | 0.4 °Ré | 91.9 % |
| A year ago | -2.5 °Ré | 90.6 % |
| Estadísticas | |
| Ubicación: | - |
| Número de lecturas: | 71 285 |
| Registros desde: | 19. 1. 2024 |
| Temperatura máxima: | 28 °Ré - 2. 7. 2025 18:49 |
| Temperatura mínima: | -14.3 °Ré - 12. 1. 2026 07:34 |
| HOY TEMPERATURA MÍN: -2.2 °Ré MÁX: 1.5 °Ré HUMEDAD MÍN: 76.2 % MÁX: 92.4 % |
| HOY | TEMPERATURA MÍN: -2.2 °Ré MÁX: 1.5 °Ré |
HUMEDAD
MÍN: 76.2 % MÁX: 92.4 % |
ČHMÚ warning - Glaze
Glaze and black ice formation during freezing rain or drizzle is probable.
Drivers and pedestrians should pay more attention during their activities.
Effective until: 3. 2. 2026, 20:00
Autor de esta aplicación: multi.tricker.cz.