| Días anteriores a esta hora | ||
| 2. 2. 2026 | 6.7 °Ro | 86.2 % |
| 1. 2. 2026 | 4.9 °Ro | 80.3 % |
| 31. 1. 2026 | 6.6 °Ro | 82.6 % |
| 30. 1. 2026 | 7.8 °Ro | 91.9 % |
| A year ago | 5.9 °Ro | 90.6 % |
| Estadísticas | |
| Ubicación: | - |
| Número de lecturas: | 71 285 |
| Registros desde: | 19. 1. 2024 |
| Temperatura máxima: | 25.9 °Ro - 2. 7. 2025 18:49 |
| Temperatura mínima: | -1.9 °Ro - 12. 1. 2026 07:34 |
| HOY TEMPERATURA MÍN: 6.1 °Ro MÁX: 8.5 °Ro HUMEDAD MÍN: 76.2 % MÁX: 92.4 % |
| HOY | TEMPERATURA MÍN: 6.1 °Ro MÁX: 8.5 °Ro |
HUMEDAD
MÍN: 76.2 % MÁX: 92.4 % |
ČHMÚ warning - Glaze
Glaze and black ice formation during freezing rain or drizzle is probable.
Drivers and pedestrians should pay more attention during their activities.
Effective until: 3. 2. 2026, 20:00
Autor de esta aplicación: multi.tricker.cz.