| Jours préc. a cette heure | ||
| 2. 2. 2026 | -1.2 °Ré | 86.2 % |
| 1. 2. 2026 | -3.9 °Ré | 80.3 % |
| 31. 1. 2026 | -1.4 °Ré | 82.6 % |
| 30. 1. 2026 | 0.4 °Ré | 91.9 % |
| A year ago | -2.5 °Ré | 90.6 % |
| Statistiques | |
| Emplacement: | - |
| Nb de relevés: | 71 285 |
| Depuis le: | 19. 1. 2024 |
| Temp. maximale: | 28 °Ré - 2. 7. 2025 18:49 |
| Temp. minimale: | -14.3 °Ré - 12. 1. 2026 07:34 |
| AUJOURD'HUI TEMPERATURE MIN: -2.2 °Ré MAX: 1.5 °Ré HUMIDITÉ MIN: 76.2 % MAX: 92.4 % |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: -2.2 °Ré MAX: 1.5 °Ré |
HUMIDITÉ
MIN: 76.2 % MAX: 92.4 % |
ČHMÚ warning - Glaze
Glaze and black ice formation during freezing rain or drizzle is probable.
Drivers and pedestrians should pay more attention during their activities.
Effective until: 3. 2. 2026, 20:00
Auteur de l'application : multi.tricker.cz.