| Eerder rond deze tijd | ||
| 2. 2. 2026 | -0.5 °N | 86.2 % |
| 1. 2. 2026 | -1.6 °N | 80.3 % |
| 31. 1. 2026 | -0.6 °N | 82.6 % |
| 30. 1. 2026 | 0.2 °N | 91.9 % |
| A year ago | -1 °N | 90.6 % |
| Statistieken | |
| Locatie: | - |
| Aantal metingen: | 71 285 |
| Gemeten sinds: | 19. 1. 2024 |
| Hoogste temperatuur: | 11.6 °N - 2. 7. 2025 18:49 |
| Laagste temperatuur: | -5.9 °N - 12. 1. 2026 07:34 |
| VANDAAG TEMPERATUUR Min.: -0.9 °N Max.: 0.6 °N VOCHTIGHEID Min.: 76.2 % Max.: 92.4 % |
| VANDAAG | TEMPERATUUR Min.: -0.9 °N Max.: 0.6 °N |
VOCHTIGHEID
Min.: 76.2 % Max.: 92.4 % |
ČHMÚ warning - Glaze
Glaze and black ice formation during freezing rain or drizzle is probable.
Drivers and pedestrians should pay more attention during their activities.
Effective until: 3. 2. 2026, 20:00
Maker van de app: multi.tricker.cz.