| Eerder rond deze tijd | ||
| 2. 2. 2026 | -1.2 °Ré | 86.2 % |
| 1. 2. 2026 | -3.9 °Ré | 80.3 % |
| 31. 1. 2026 | -1.4 °Ré | 82.6 % |
| 30. 1. 2026 | 0.4 °Ré | 91.9 % |
| A year ago | -2.5 °Ré | 90.6 % |
| Statistieken | |
| Locatie: | - |
| Aantal metingen: | 71 285 |
| Gemeten sinds: | 19. 1. 2024 |
| Hoogste temperatuur: | 28 °Ré - 2. 7. 2025 18:49 |
| Laagste temperatuur: | -14.3 °Ré - 12. 1. 2026 07:34 |
| VANDAAG TEMPERATUUR Min.: -2.2 °Ré Max.: 1.5 °Ré VOCHTIGHEID Min.: 76.2 % Max.: 92.4 % |
| VANDAAG | TEMPERATUUR Min.: -2.2 °Ré Max.: 1.5 °Ré |
VOCHTIGHEID
Min.: 76.2 % Max.: 92.4 % |
ČHMÚ warning - Glaze
Glaze and black ice formation during freezing rain or drizzle is probable.
Drivers and pedestrians should pay more attention during their activities.
Effective until: 3. 2. 2026, 20:00
Maker van de app: multi.tricker.cz.