| Wcześniej w tym czasie | ||
| 2. 2. 2026 | -0.5 °N | 86.2 % |
| 1. 2. 2026 | -1.6 °N | 80.3 % |
| 31. 1. 2026 | -0.6 °N | 82.6 % |
| 30. 1. 2026 | 0.2 °N | 91.9 % |
| A year ago | -1 °N | 90.6 % |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | - |
| Liczba pomiarów: | 71 285 |
| Mierzona od: | 19. 1. 2024 |
| Wysoka temperatura: | 11.6 °N - 2. 7. 2025 18:49 |
| Niska temperatura: | -5.9 °N - 12. 1. 2026 07:34 |
| DZIŚ TEMPERATURA Min.: -0.9 °N Max.: 0.6 °N WILGOTNOŚĆ Min.: 76.2 % Max.: 92.4 % |
| DZIŚ | TEMPERATURA Min.: -0.9 °N Max.: 0.6 °N |
WILGOTNOŚĆ
Min.: 76.2 % Max.: 92.4 % |
ČHMÚ warning - Glaze
Glaze and black ice formation during freezing rain or drizzle is probable.
Drivers and pedestrians should pay more attention during their activities.
Effective until: 3. 2. 2026, 20:00
Twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz.